Торговое помещение 68 м² на 1-й линии | Большая парковка | Витрины
Обзор№ - 23005
| Арендная плата (Помесячно) | 95 200 |
|---|---|
| Цена кв.м. в год | 0 |
| Тип коммерческой | Торговое помещение |
| Площадь, кв.м. | 68 |
| Этаж | 1 |
| Коммунальные услуги включены | Нет |
| Тип здания | Жилой дом |
| Санузел | Совмещенный |
| Ремонт | Офисная |
| Тип парковки | На улице |
| Вход cian (avito) | Отдельный с улицы |
| Тип аренды | Прямая |
| Планировка cian | Открытая |
| Возможность написать сообщение | Да |
| Планировка avito | Открытая |
| Отделка помещения коммерческая | Офисная |
| Залог (avito) | Без залога |
| Способ связи avito | По телефону и в сообщениях |
| Вариант задания цены (avito) - Аренда | в месяц за м2 |
| Статус готовности | В эксплуатации |
| Электричество | Есть |
| Мощность электросети, в кВт | 15 |
| Удаленность от дороги (авито) | Первая линия |
| Тип здания (Avito) | Жилой дом |
Адрес
| Населенный пункт | Ульяновск |
|---|---|
| Район города | Заволжский |
| Улица | проспект Авиастроителей |
В избранное Торговое помещение 68 м² на 1-й линии | Большая парковка | Витрины
Торговое помещение 68 м² на 1-й линии | Большая парковка | Витрины
АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА!
Главные преимущества:
- Трафик и видимость: Первая линия оживленной дороги — ваш бизнес заметят все! Идеальное место для вывески, которую увидят тысячи автомобилистов ежедневно.
- Комфорт для клиентов: Прямо перед входом расположена большая парковка — редкое преимущество для помещений в жилых массивах.
- Техданные: 1-й этаж 9-этажного дома, высокие потолки 3 метра, выделенная мощность 15 кВт.
- Автономия: Отдельный вход, доступ 24/7, все центральные коммуникации проведены.
Условия: 95 200 руб/мес (1400 руб/м²) + КУ.
В настоящий момент помещение свободно
🏛Номер объекта в базе # 23005
Звоните прямо сейчас и мы подберём для Вас персональные условия аренды!























