Помещение 61,5 кв.м
Обзор№ - 15821
| Арендная плата (Помесячно) | 30 000 |
|---|---|
| Цена кв.м. в год | 0 |
| Тип коммерческой | Пом-е свободного назначения |
| Площадь, кв.м. | 61.5 |
| Этаж | 1 |
| Цена за квадратный метр, руб/м2 | 570 |
| Коммунальные услуги включены | Нет |
| Тип здания | Другой |
| Отчетные документы | Есть |
| Санузел | Совмещенный |
| Ремонт | Чистовая |
| Тип парковки | Открытая во дворе |
| Вход cian (avito) | Отдельный с улицы |
| Тип аренды | Прямая |
| Планировка cian | Смешанная |
| Возможность написать сообщение | Да |
| Планировка avito | Открытая |
| Отделка помещения коммерческая | Чистовая |
| Право собственности | Собственник |
| Залог (avito) | Без залога |
| Способ связи avito | По телефону и в сообщениях |
| Вариант задания цены (avito) - Аренда | в месяц |
| Мощность электросети, в кВт | 15 |
| Удаленность от дороги (авито) | Первая линия |
| Тип здания (Avito) | Административное здание |
Адрес
| Населенный пункт | Ульяновск |
|---|---|
| Район города | Ленинский |
| Улица | улица Гончарова |
В избранное Помещение 61,5 кв.м
Описание
Номер объекта в базе #15821
Помещение расположено по адресу .г. Ульяновск ул. Гончарова 24/1
Площадь: 61.5 кв.м
Этаж: 1
Все коммуникации проведены
Электроснабжение: да.
Высота потолков: 3м.
Санузел: 1.
Назначение: Свободного назначения.
Примечание: Высокий транспортный и пешеходный трафик, круглосуточный доступ, своя парковка.
В настоящий момент помещение свободно.
Аренда: 35 000 рублей/месяц.
на DAEVROPA есть еще очень много других интересных вариантов - звоните/пишите!
DAEVROPA отвечает на сообщения максимально быстро!





















